
| Toplam uzunluk, mm | 3750 ± 5% |
| Kokpit uzunluğu, mm | 2750 ± 5% |
| Genişlik, maksimal, mm | 1750 ± 5% |
| Kokpit genişliği, mm | 860 ± 5% |
| Tarafın ortasindaki yüksekliği, mm | 510 ± 5% |
| Tüp çapı, mm | 430 ± 5% |
| Tüp haznelerinin miktarı | 3 |
| Maks. yük kapasitesi, kg | 600 |
| Yolcu kapasitesi | 5 |
| Önerilen motor gücü, bg | 15 |
| Maks. motor gücü, bg | 25 |
| Kıç tarafı omurga, derece | 12° |
| Omurga ortasinda, derece | 16° |
| Tekne ağırlığı, kg | 56 ± 5% |
| Çantadaki boyutlar, mm | 1140 x 1050 x 450 |
| Aynalık yüksekliği, mm | S |
| Boru malzemesi PVC yoğunluğu, g/m2 | 1100 |
| İzin verilen motor ağırlığı, kg | 60 |
| Paket boyutları, U / G / Y (m) ± 5% | 1,15 х 1,2 х 0,5 |
| Paket ağırlığı, kg ± 5% | 80 |
164 000 ₺
Fiyat uyarı yapılmadan değiştirilebilir.
Halka açık bir teklif değildir.