
| Длина наибольшая, мм | 4600 ± 5% |
| Длина кокпита, мм | 3950 ± 5% |
| Ширина наибольшая, мм | 1600 ± 5% |
| Ширина кокпита, мм | 910 ± 5% |
| Высота борта на миделе, мм | 580 ± 5% |
| Диаметр баллона, мм | 350 ± 5% |
| Кол-во отсеков баллонов | 3 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 500 |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Рекомендованная мощность мотора, л.с. | 5 - 15 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 20 |
| Килеватость на транце, град. | 5° |
| Килеватость на миделе, град. | 12° |
| Масса лодки, кг | 72 ± 5% |
| Габариты в сумке, мм | 1500 x 1100 x 600 |
| Высота транца, мм | S |
| Удельный вес материала баллона, г/м2 | 1100 |
| Допустимая масса мотора, кг | 60 |
| Габариты упаковки, Д/Ш/В (м) ± 5% | 1,6 х 1,2 х 0,7 |
| Масса в упаковке, кг ± 5% | 130 |
5 500 €
Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Не является публичной офертой.