
| Toplam uzunluk, mm | 4350 ± 5% |
| Kokpit uzunluğu, mm | 3300 ± 5% |
| Genişlik, maksimal, mm | 1900 ± 5% |
| Kokpit genişliği, mm | 930 ± 5% |
| Tarafın ortasindaki yüksekliği, mm | 550 ± 5% |
| Tüp çapı, mm | 470 ± 5% |
| Tüp haznelerinin miktarı | 5 |
| Maks. yük kapasitesi, kg | 800 |
| Yolcu kapasitesi | 6 |
| Önerilen motor gücü, bg | 15 - 25 |
| Maks. motor gücü, bg | 30 |
| Kıç tarafı omurga, derece | 12° |
| Omurga ortasinda, derece | 20° |
| Tekne ağırlığı, kg | 68 ± 5% |
| Çantadaki boyutlar, mm | 1130 x 1100 x 480 |
| Aynalık yüksekliği, mm | S |
| Boru malzemesi PVC yoğunluğu, g/m2 | 1100 |
| İzin verilen motor ağırlığı, kg | 70 |
| Paket boyutları, U / G / Y (m) ± 5% | 1,15 х 1,15 х 0,6 |
| Paket ağırlığı, kg ± 5% | 94 |
205 000 ₺
Fiyat uyarı yapılmadan değiştirilebilir.
Halka açık bir teklif değildir.