
| Toplam uzunluk, mm | 4600 ± 5% |
| Kokpit uzunluğu , mm | 3950 ± 5% |
| Tarafın ortasindaki yüksekliği, mm | 580 ± 5% |
| Tüp çapı, mm | 350 ± 5% |
| Tüp haznelerinin miktarı | 3 |
| Maks. yük kapasitesi, kg | 500 |
| Yolcu kapasitesi | 5 |
| Önerilen motor gücü, bg | 5-15 |
| Maks. motor gücü, bg | 20 |
| Kıç tarafı omurga, derece | 5° |
| Omurga ortasinda, derece | 12° |
| Yelkenli silahlanma, m2 | 6 |
| Tekne ağırlığı, kg | 80 ± 5% |
| Çantadaki boyutlar, mm | 1500 х 1100 х 600 |
| Aynalık yüksekliği, mm | S |
| Boru malzemesi PVC yoğunluğu, g/m2 | 1100 |
| İzin verilen motor ağırlığı, kg | 60 |
| Paket boyutları, U / G / Y (m) ± 5% | 1,8 х 1,15 х 0,75 |
| Paket ağırlığı, kg ± 5% | 156 |
305 000 ₺
Fiyat uyarı yapılmadan değiştirilebilir.
Halka açık bir teklif değildir.